污水处理业绩表
  • 咨询热线:13888446189
  • 联系人:张总
  • Q Q:点击我发送信息
  • 电 话:0871-65162862
  • 传 真:0871-65162862
  • 邮 箱:1768856423@qq.com
  • 地 址:云南省昆明市经济开发区
污水处理业绩表
查看分类
序号 采购项目名称 项目规模 技术规格 项目地点 投产时间
1 糯扎渡水电站一体化生活污水处理项目 100方/天 一级A标 糯扎渡水电站 2018年5月
2 宣威市杨柳卫生所医疗废水处理项目 20方/天 一级A标 宣威杨柳卫生所 2018年8月
3 凯密斯生活污水处理 10方/天 一级B标 罗茨羊街 2018年9月
4 武定移民安置小区生活污水处理项目 300方/天 一级A标 武定县 2019年3月
5 弥勒服务区生活污水处理项目 40方/天 一级A标 弥勒服务区 2019年6月
6 宜良工业园区生活污水处理工程 10方/天 一级B标 宜良工业园区 2019年7月
7 德宏盈碳素厂一体化污水处理项目 10方/天 一级A标 芒市 2019年7月
8 安宁医疗废水处理项目 30方/天 一级A标 安宁 2019年8月
9 双柏县法脿镇人民政府污水项目 150方/天 一级B标 法脿镇 2019年9月
10 双江县妇幼保健医院一体化污水处理 30吨/天 医院直排 双江 2019年10月
11 镇雄旅游景区生活污水处理项目 150吨/天 一级A标 镇雄 2019年10月
12 安宁市整市推进农村环境综合整治工程 30吨/天 一级A标 安宁八街 2019年10月
13 昭通梨园村移民安置点生活污水处理项目 15吨/天 一级A标 昭通 2019年10月
14 丘北县老庄科风场生活污水处理项目 10吨/天 一级B标 丘北县 2019年11月
15 安宁市农村环境综合整治污水处理项目 60吨/天 一级A标 安宁 2019年11月
16 沾益盘江镇一体化生活污水处理项目 150吨/天 一级A标 沾益 2020年4月
17 普洱市行政中心污水处理工程 80吨/天 一级A标 思茅 2020年4月
18 中铁八局滇中引水一体化生活污水处理工程 400吨/天 一级A标 楚雄 2020年5月
19 水利水电七局生活污水处理工程 30吨/天 一级A标 大理 2020年6月
20 迪庆高原特色农产品加工厂污水处理项目 15吨/天 一级标准 香格里拉 2020年7月
21 高速公路服务区污水处理系统运营维护工程 800吨/天 一级A标 红河 2020年8月
22 弥勒服务区东西区污水处理系统改造工程 60吨/天 一级A标 弥勒 2020年8月
23 蒙自天佑璟明一体化污水处理设备采购安装 10吨/天 一级A标 蒙自 2020年9月
商盟客服

您好,欢迎莅临云南康之地...,欢迎咨询...

正在加载

触屏版二维码